Sportsman 6x6 570 - Sage Green
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman 6x6 570 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Специальное исполнение |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 1 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 220 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 489 |
Объём топливного бака (л) | 25,5 |
Высота (см) | 124,5 |
Длина (см) | 295 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 96,5 x 99,1 x 20,3 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 362,8 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 507 |
Высота сиденья (см) | 94 |
Колёсная база (см) | 213,4 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Передний сухой багажник 23 л, Lock & Ride Dump Box Rails & Rear Racks, D-rings in Dump Box |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,08 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Розетка 12В |
Освещение | Тройной дальний свет 50 Вт, Фары с двойным ближним светом 50 Вт, Двойные стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Front Rack Extender, Bed Box |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8 PXT |
Задние шины | 26 x 10 PXT |
Диски | 12 in. (30.5 cm) Steel |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Sage Green |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |