Sportsman Touring 570 EPS - Titanium Metallic
Цена: 1 277 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | SPORTSMAN TOURING 570 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Двухместные квадроциклы |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 220 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 336 |
Объём топливного бака (л) | 26 |
Высота (см) | 122 |
Длина (см) | 218 |
Ширина (см) | 122 |
Количество мест | 2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 28 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 86 |
Колёсная база (см) | 142 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 23 л, Багажник 8 л под задней площадкой |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 555,7000000000001 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Розетка 12В |
Освещение | Дальний свет 50 Вт, Фары с двойным ближним светом 50 Вт, Двойные стоп-сигналы/ходовые огни |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 25 x 8-12; 489 |
Задние шины | 26 x 10-12; 489 |
Диски | Штампованные стальные |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Titanium Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |