RANGER 570 Full-Size - Sage Green
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RANGER 570 Full-Size |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Трёхместные мотовездеходы |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H; Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 486 |
Объём топливного бака (л) | 34,1 |
Высота (см) | 188 |
Длина (см) | 290 |
Ширина (см) | 152 |
Количество мест | 3 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93 x 137 x 29 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 363 кг |
Клиренс (см) | 26,7 |
Грузоподъёмность (кг) | 680,4 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 200,7 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах, двухпоршневые передние суппорты |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Стойки MacPherson, Ход 22,9 см |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,1 см) |
Оснащение | Один аналоговый экран с 2-дюймовым информационным дисплеем: спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик наработки, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура двигателя, вольтметр, сервисный индикатор и коды, индикатор незастегнутого ремня безопасности, розетка |
Освещение | Передние фары 50 Вт, светодиодный задний фонарь |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, IFS (ход 25,4 см) |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Передние шины | 25 x 8-12; Carlisle 489 (4-Ply) |
Задние шины | 25 x 10-12; Carlisle 489 (4-Ply) |
Диски | Штимпованные стальные |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Sagebrush Green |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |